Tour 2 - 7 juillet 2024
| Inscrits | 1 197 | ||||
| Abstentions | 294 | ||||
| Nombre de Votants | 903 | ||||
| Nombre de bulletins Blancs | 24 | ||||
| Nombre de bulletins Nuls | 17 | ||||
| Nombre de Suffrages Exprimés | 862 | ||||
| Ont obtenu : | Nombre Voix | % suffrages exprimés | % inscrits | ||
| 1 - M. Albin FREYCHET | 361 | 41,88% | 30,16% | ||
| 3 - M. Gilles TOULZA | 197 | 22,85% | 16,46% | ||
| 4 - Mme Manon MEUNIER | 304 | 35,27% | 25,40% | ||
|
Tour 1 - 30 juin 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


